ENBe om tilbudSTEMA · PDF
GS Bonded Seals – ISO 6162 og ISO 6164
Lesbare referansedata hentet fra PDF-en nedenfor. Målbetegnelser og enheter følger kilden; strek betyr ingen egen celleverdi for raden. Se PDF-en for felles mål i sammenslåtte felt.
Metric GS · ISO 6162-2

PDF-kilde · side 1 · dimensjoner i mm hvis annet ikke er angitt
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0823 | 0823SS | 2.03 | 23.80 | 17.28 |
| 3/4" | 1213 | 1213SS | 2.34 | 33.27 | 24.26 |
| 1" | 1629 | 1629SS | 2.34 | 34.93 | 27.05 |
| 1 1/4" | 2030 | 2030SS | 3.25 | 42.80 | 33.89 |
| 1 1/2" | 2432 | 2432SS | 3.25 | 52.38 | 42.93 |
| 2" | 3219 | 3219SS | 3.25 | 63.50 | 51.69 |
| 2 1/2" | 4037 | 4037SS | 3.25 | 75.00 | 64.39 |
| 3" | 4839 | 4839SS | 3.25 | 90.17 | 76.08 |
ANSI GS · ISO 6162-2

PDF-kilde · side 1 · dimensjoner i mm hvis annet ikke er angitt
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0821 | 0821SS | 2.00 | 15.88 | 10.37 |
| 3/4" | 0823 | 0823SS | 2.03 | 23.80 | 17.28 |
| 1" | 1633 | 1633SS | 2.34 | 28.58 | 21.54 |
| 1 1/4" | 2042 | 2042SS | 2.34 | 39.00 | 31.00 |
| 1 1/2" | 2448 | 2448SS | 3.25 | 44.45 | 35.94 |
| 2" | 3260 | 3260SS | 3.25 | 55.50 | 46.50 |
| 2 1/2" | 4073 | 4073SS | 3.25 | 69.85 | 54.89 |
| 3" | 4888 | 4888SS | 4.00 | 83.80 | 70.00 |
Metric GS · ISO 6164

PDF-kilde · side 2 · dimensjoner i mm hvis annet ikke er angitt
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3219 | 3219SS | 3.25 | 63.50 | 51.69 |
| 2 1/2" | 4037 | 4037SS | 3.25 | 75.00 | 64.39 |
| 3" | 4839 | 4839SS | 3.25 | 90.17 | 76.08 |
| 4" | 5644 | 5644SS | 4.00 | 110.00 | 95.00 |
| 4 1/2" | 6000 | 6000SS | 4.00 | 126.00 | 108.00 |
| 5" | 6455 | 6455SS | 5.00 | 143.70 | 127.00 |
| 6" | 8001 | 8001SS | 8.00 | 181.00 | 155.00 |
| 8" | 9600 | 9600SS | 9.00 | 240.00 | 205.00 |
ANSI GS · ISO 6164

PDF-kilde · side 2 · dimensjoner i mm hvis annet ikke er angitt
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3260 | 3260SS | 3.25 | 55.50 | 46.50 |
| 2 1/2" | 4073 | 4073SS | 3.25 | 69.85 | 54.89 |
| 3" | 4888 | 4888SS | 4.00 | 83.80 | 70.00 |
| 4" | 5644 | 5644SS | 4.00 | 110.00 | 95.00 |
PDF side 1
Åpne kildesiden →Dimensjonsdataene på denne siden er gjengitt i tabellene over. Se kildens PDF for tegninger og layout.
PDF side 2
Åpne kildesiden →Dimensjonsdataene på denne siden er gjengitt i tabellene over. Se kildens PDF for tegninger og layout.