Materialguide
Veiledende kjemisk bestandighet for industrielle tetningsmaterialer.
PU vises i to varianter: polyesterbasert og polyeterbasert polyuretan. De har ulike bestandighetsvurderinger og er derfor egne rader.
| Materiale | Min °C | Maks °C | Bensin / diesel / motorolje | Glykol / kjølevæske | Ozon / utendørs eksponering | Mineralbasert hydraulikkolje | Vann | Bremsevæske DOT 3/4/5.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | -30 | 100 | God | God | Dårlig | God | God | Dårlig |
| HNBR | -30 | 150 | God | God | Betinget | God | God | Dårlig |
| EPDM | -45 | 150 | Dårlig | God | God | Dårlig | God | God |
| FKM | -20 | 200 | God | Betinget | God | God | Betinget | Dårlig |
| FFKM | -15 | 260 | Ikke vurdert | Ikke vurdert | God | Ikke vurdert | Ikke vurdert | Ikke vurdert |
| VMQ / Silikon | -55 | 200 | Dårlig | Betinget | God | Betinget | God | Betinget |
| CR / Neopren | -35 | 100 | Betinget | God | Betinget | Betinget | God | Dårlig |
| PU – polyesterbasert | -30 | 80 | Betinget | Dårlig | God | God | Betinget | Dårlig |
| PU – polyeterbasert | -30 | 80 | Betinget | Betinget | God | God | God | Dårlig |
| PTFE | -200 | 260 | God | God | God | God | God | God |
| NR / Naturgummi | -50 | 80 | Dårlig | Betinget | Dårlig | Dårlig | God | Betinget |
Verdiene er kun en orienterende sammenligning av materialfamilier ved generelle forhold. Kjemikaliets konsentrasjon, temperatur, trykk, eksponeringstid og den konkrete compounden kan endre vurderingen. Temperaturgrenser gjelder ikke automatisk for alle medier. Bensin, diesel og motorolje er gruppert for oversiktens skyld; de kan gi ulik svelling og krever individuell kontroll. Ozonbestandighet er ikke det samme som egnethet for oksygenservice. PTFE er ikke en elastomer. For kritiske applikasjoner må aktuell produsentdokumentasjon og testing benyttes. Temperaturene er generelle familieområder, ikke kontinuerlige driftstemperaturer for alle medier. FFKM-korttidstester beskrives i eget datablad. Ozon/utendørs eksponering må skilles fra trykkluft, der smøring, temperatur, bevegelse og compound må vurderes.
ENBe om tilbud