ENBe om tilbudTETNINGER FOR RØRKOBLINGER
WALFORM
Seals
Erstatningstetninger i FKM 90 for kompatible WALFORM-type rørkoblinger. Velg tetning etter rørets utvendige diameter og L- eller S-serie.

DIMENSJONER
L- og S-serier
Bruk rørets utvendige diameter (dN) og serie for å finne STEMA-referansen. Full koblingsgeometri, l1/l2, S2 og system-PN finnes i det tekniske databladet.
| Serie | dN / rørets ytterdiameter | STEMA ref. | Koblingsgjenge | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|
| L | 6 | WF 06L/S | M12 x 1,5 | Be om tilbud → |
| L | 8 | WF 08L/S | M14 x 1,5 | Be om tilbud → |
| L | 10 | WF 10L/S | M16 x 1,5 | Be om tilbud → |
| L | 12 | WF 12L/S | M18 x 1,5 | Be om tilbud → |
| L | 15 | WF 15L | M22 x 1,5 | Be om tilbud → |
| L | 18 | WF 18L | M26 x 1,5 | Be om tilbud → |
| L | 22 | WF 22L | M30 x 2 | Be om tilbud → |
| L | 28 | WF 28L | M36 x 2 | Be om tilbud → |
| L | 35 | WF 35L | M45 x 2 | Be om tilbud → |
| L | 42 | WF 42L | M52 x 2 | Be om tilbud → |
| S | 6 | WF 06L/S | M14 x 1,5 | Be om tilbud → |
| S | 8 | WF 08L/S | M16 x 1,5 | Be om tilbud → |
| S | 10 | WF 10L/S | M18 x 1,5 | Be om tilbud → |
| S | 12 | WF 12L/S | M20 x 1,5 | Be om tilbud → |
| S | 16 | WF 16S | M24 x 1,5 | Be om tilbud → |
| S | 20 | WF 20S | M30 x 2 | Be om tilbud → |
| S | 25 | WF 25S | M36 x 2 | Be om tilbud → |
| S | 30 | WF 30S | M42 x 2 | Be om tilbud → |
| S | 38 | WF 38S | M52 x 2 | Be om tilbud → |
Merk: Samme STEMA-referanse (f.eks. WF 06L/S) kan forekomme i både L- og S-serien selv om koblingsgjengene er forskjellige. Referansen gjelder tetningen; gjengemålet gjelder koblingen. Kontroller alltid rørdiameter og serie ved valg. PN i databladet er systemets referansetrykk og skal ikke tolkes som en selvstendig trykklasse for elastomertetningen.
MATERIALE
FKM 90
Leveres i grønn FKM med spesifisert hardhet 90 ± 5 Shore A. Egnethet må alltid vurderes mot medium, temperatur, trykk og den aktuelle koblingskonfigurasjonen.
90 ± 5 Shore A
Grønn
Erstatningstetning
L / S / L-S
TEKNISK DOKUMENTASJON
Full dimensjons- og materialdata
Databladet inneholder koblingsgeometri, dimensjonstabeller og dokumenterte materialdata for FKM 90.
FORESPØRSEL
Trenger du WALFORM Seals?
Oppgi rørets utvendige diameter, L/S-serie, STEMA-referanse hvis kjent og antall.