
Standard Bonded Seal
Metallskive med vulkanisert elastomerelement. Tetningen posisjoneres ved montering.
Se dimensjoner →
ENBe om tilbud
TEKNISK PRODUKTKATALOG
Bonded Seals, ofte omtalt som Dowty-ringer eller Usit-ringer, er metallskiver med vulkanisert elastomer for statisk tetting. Finn Standard, Self-Centring og GS-tetninger etter størrelse, referanse og dimensjon.



STEMA DIMENSJONSKATALOG
Søk direkte etter størrelse, referanse eller mål.


Datablad · side 4 · mm
| Ref. | BSP | Bolt | C +0.10/-0.00 | A +0.13/-0.00 | B ±0.10 | D | E | F +0.00/-0.20 | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 1/8 | 3/8 | 10.37 | 15.88 | 11.84 | — | — | 8.56 | Be om tilbud → |
| 821 | 1/4 | 1/2 | 13.74 | 20.57 | 15.21 | — | 2.03 | 11.45 | Be om tilbud → |
| 823 | 3/8 | - | 17.28 | 23.80 | 18.75 | — | 2.18 | 14.96 | Be om tilbud → |
| 825 | 1/2 | 13/16 | 21.54 | 28.58 | 23.01 | 0.35 | — | 18.64 | Be om tilbud → |
| 826 | 5/8 | 7/8 | 23.49 | 31.75 | 24.97 | 0.51 | 2.34 | 20.60 | Be om tilbud → |
| 827 | 3/4 | 1 | 27.05 | 34.93 | 28.53 | — | 2.60 | 24.13 | Be om tilbud → |
| 829 | 7/8 | 1 3/16 | 30.81 | 38.10 | 32.29 | — | — | 27.89 | Be om tilbud → |
| 830 | 1 | 1 5/16 | 33.89 | 42.80 | 36.88 | — | — | 30.30 | Be om tilbud → |
| 832 | 1 1/4 | 1 5/8 | 42.93 | 52.38 | 45.93 | — | 3.25 | 38.96 | Be om tilbud → |
| 833 | 1 1/2 | 1 7/8 | 48.44 | 58.60 | 51.39 | — | 3.51 | 44.86 | Be om tilbud → |
| 836 | 2 | - | 60.58 | 73.03 | 63.63 | — | — | 56.67 | Be om tilbud → |


Datablad · side 5 · mm
| Ref. | BSP | Bolt | C ±0.13 | A +0.13/-0.00 | B ±0.13 | D | E | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | 6BA | 3.05 | 6.35 | 4.09 | — | — | Be om tilbud → |
| 002 | — | 4BA | 4.12 | 7.26 | 5.26 | — | — | Be om tilbud → |
| 003 | — | 2BA | 5.21 | 8.38 | 6.35 | — | — | Be om tilbud → |
| 004 | — | 1/4 | 6.86 | 13.21 | 8.00 | 0.2/0.38 | 1.22/1.37 | Be om tilbud → |
| 005 | — | 1/4 | 6.99 | 13.34 | 9.53 | — | — | Be om tilbud → |
| 006 | — | 5/16 | 8.31 | 13.34 | 9.53 | — | — | Be om tilbud → |
| 007 | — | 5/16 | 8.64 | 14.22 | 10.04 | — | — | Be om tilbud → |
| 020 | 1/8 | 3/8 | 10.37 | 15.88 | 11.84 | — | — | Be om tilbud → |
| 008 | — | 0.4 | 11.26 | 18.36 | 12.45 | — | — | Be om tilbud → |
| 009 | — | 7/16 | 11.69 | 19.05 | 13.08 | — | — | Be om tilbud → |
| 021 | 1/4 | 1/2 | 13.74 | 20.57 | 15.21 | — | 2.03/2.18 | Be om tilbud → |
| 010 | — | 9/16 | 14.86 | 22.23 | 16.39 | — | — | Be om tilbud → |
| 022 | — | 0.6 | 15.83 | 22.23 | 17.30 | — | — | Be om tilbud → |
| 011 | — | 5/8 | 16.51 | 25.40 | 18.75 | — | — | Be om tilbud → |
| 023 | 3/8 | — | 17.28 | 23.80 | 18.75 | — | — | Be om tilbud → |
| 012 | — | 11/16 | 18.16 | 25.40 | 19.69 | — | — | Be om tilbud → |
| 024 | — | 3/4 | 19.69 | 26.92 | 21.21 | — | — | Be om tilbud → |
| 025 | 1/2 | 13/16 | 21.54 | 28.58 | 23.01 | — | — | Be om tilbud → |
| 026 | 5/8 | 7/8 | 23.49 | 31.75 | 24.97 | — | — | Be om tilbud → |
| 013 | — | 15/16 | 24.26 | 33.27 | 26.04 | 0.25/0.51 | 2.34/2.60 | Be om tilbud → |
| 027 | 3/4 | 1 | 27.05 | 34.93 | 28.53 | — | — | Be om tilbud → |
| 028 | — | 1 1/16 | 27.82 | 38.61 | 30.61 | — | — | Be om tilbud → |
| 014 | — | 1 1/8 | 29.33 | 36.58 | 30.86 | — | — | Be om tilbud → |
| 029 | 7/8 | 1 3/16 | 30.81 | 38.10 | 32.29 | — | — | Be om tilbud → |
| 015 | — | 1 1/4 | 32.64 | 41.40 | 35.69 | — | — | Be om tilbud → |
| 030 | 1 | 1 5/16 | 33.89 | 42.80 | 36.88 | — | — | Be om tilbud → |
| 031 | 1 | 1 5/16 | 33.89 | 42.80 | 36.88 | — | — | Be om tilbud → |
| 016 | — | 1 3/8 | 35.94 | 44.45 | 38.99 | — | — | Be om tilbud → |
| 017 | — | 1 1/2 | 38.96 | 47.75 | 42.04 | — | — | Be om tilbud → |
| 032 | 1 1/4 | 1 5/8 | 42.93 | 52.38 | 45.93 | — | — | Be om tilbud → |
| 018 | — | 1 3/4 | 45.34 | 57.15 | 48.39 | — | — | Be om tilbud → |
| 033 | 1 1/2 | 1 7/8 | 48.44 | 58.60 | 51.39 | — | 3.25/3.51 | Be om tilbud → |
| 019 | — | 2.0 | 51.69 | 63.50 | 54.74 | — | — | Be om tilbud → |
| 034 | 1 3/4 | 2 1/8 | 54.89 | 69.85 | 58.30 | — | — | Be om tilbud → |
| 035 | — | 2 1/4 | 58.04 | 70.36 | 61.09 | — | — | Be om tilbud → |
| 036 | 2 | — | 60.58 | 73.03 | 63.63 | — | — | Be om tilbud → |
| 037 | — | 2 1/2 | 64.39 | 77.72 | 67.44 | — | — | Be om tilbud → |
| 038 | 2 1/4 | — | 66.68 | 79.50 | 69.98 | — | — | Be om tilbud → |
| 039 | 2 1/2 | — | 76.08 | 90.17 | 79.38 | — | — | Be om tilbud → |
| 079 | 3 | — | 89.09 | 101.47 | 92.84 | — | — | Be om tilbud → |


Datablad · side 6 · mm
| Thread ref. | Size ref. | C +0.10 | A +0.13/-0.00 | B ±0.13 | D +0.25/-0.00 | E | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 202 | 4.5 | 7.00 | 5.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M5 | 203 | 5.70 | 9.00 | 6.80 | — | — | Be om tilbud → |
| M5.5 | 205 | 6.20 | 9.2 | 7.20 | — | — | Be om tilbud → |
| M6 | 206 | 6.70 | 10.00 | 8.00 | 0.30 | 0.90 | Be om tilbud → |
| M6 | 207 | 6.70 | 11.00 | 8.20 | — | 1.10 | Be om tilbud → |
| M8 | 212 | 8.70 | 13.00 | 10.00 | — | — | Be om tilbud → |
| M8 | 213 | 8.70 | 14.00 | 10.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M10 | 217 | 10.70 | 16.00 | 12.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M10 | 218 | 10.70 | 18.00 | 12.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M11 | 221 | 11.80 | 19.10 | 13.50 | — | — | Be om tilbud → |
| M12 | 222 | 12.70 | 18.00 | 14.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M12 | 223 | 12.70 | 20.00 | 14.00 | — | — | Be om tilbud → |
| M13 | 225 | 13.70 | 22.00 | 15.40 | — | 1.40 | Be om tilbud → |
| M14 | 227 | 14.70 | 22.00 | 16.40 | — | 1.60 | Be om tilbud → |
| M16 | 229 | 16.70 | 24.00 | 18.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M17 | 230 | 17.40 | 24.00 | 19.20 | 0.40 | — | Be om tilbud → |
| M17.5 | 231 | 18.00 | 24.70 | 20.10 | — | — | Be om tilbud → |
| M18 | 232 | 18.70 | 26.00 | 20.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M20 | 233 | 20.70 | 28.00 | 22.50 | — | — | Be om tilbud → |
| M21 | 234 | 21.50 | 28.70 | 23.30 | — | 2.35/2.65 | Be om tilbud → |
| M22 | 236 | 22.70 | 30.00 | 24.40 | — | 1.90/2.10 | Be om tilbud → |
| M24 | 238 | 24.70 | 32.00 | 26.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M26 | 239 | 26.70 | 35.00 | 28.40 | — | 1.90 | Be om tilbud → |
| M27 | 240 | 27.20 | 36.00 | 29.00 | — | 2.10 | Be om tilbud → |
| M33 | 243 | 33.70 | 42.00 | 35.80 | — | — | Be om tilbud → |
| M33 | 244 | 34.30 | 43.00 | 36.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M42 | 247 | 42.70 | 53.00 | 44.00 | — | 2.85 | Be om tilbud → |
| M48 | 248 | 48.70 | 59.00 | 50.80 | — | 3.15 | Be om tilbud → |

Datablad · side 7 · mm
| Thread ref. | Size ref. | C +0.10 | A +0.13/-0.00 | B ±0.10 | D +0.25/-0.00 | E | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 302 | 4.60 | 9 | 6.00 | — | — | Be om tilbud → |
| M5 | 303 | 5.60 | 10 | 7.00 | — | 0.90 | Be om tilbud → |
| M6 | 304 | 6.60 | 11 | 8.00 | — | 1.10 | Be om tilbud → |
| M6 | 306 | 7.00 | 11.4 | 8.40 | 0.30 | — | Be om tilbud → |
| M8 | 307 | 8.60 | 13 | 10.00 | — | — | Be om tilbud → |
| M10 | 310 | 10.70 | 17 | 12.10 | — | — | Be om tilbud → |
| M12 | 313 | 12.70 | 19 | 14.10 | — | 1.40 | Be om tilbud → |
| M13 | 315 | 13.80 | 20.10 | 15.20 | 0.40 | 1.60 | Be om tilbud → |
| M14 | 316 | 14.70 | 21 | 16.10 | — | — | Be om tilbud → |
| M16 | 317 | 16.70 | 23 | 18.10 | 0.30 | — | Be om tilbud → |
| M18 | 320 | 18.70 | 27 | 20.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M20 | 321 | 20.70 | 29 | 22.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M21 | 323 | 21.70 | 30 | 23.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M22 | 324 | 22.70 | 31 | 24.40 | — | 1.90 | Be om tilbud → |
| M24 | 326 | 24.70 | 33 | 26.40 | — | 2.10 | Be om tilbud → |
| M26 | 327 | 27.00 | 35.30 | 28.70 | — | — | Be om tilbud → |
| M27 | 328 | 27.70 | 36 | 29.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M28 | 329 | 28.60 | 36 | 30.30 | 0.40 | — | Be om tilbud → |
| M30 | 331 | 30.70 | 39 | 32.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M33 | 332 | 33.70 | 42 | 35.40 | — | — | Be om tilbud → |
| M36 | 333 | 37.00 | 48 | 39.60 | — | — | Be om tilbud → |
| M39 | 334 | 40.00 | 51 | 42.60 | — | — | Be om tilbud → |
| M42 | 335 | 43.00 | 54 | 45.60 | — | 2.40 | Be om tilbud → |
| M45 | 336 | 46.00 | 57 | 48.60 | — | 2.60 | Be om tilbud → |
| M48 | 337 | 49.00 | 60 | 51.60 | — | — | Be om tilbud → |

Datablad · side 7 · mm
| BSPF thread | Size ref. | C +0.2 | A -0.2 | B +0.2 | D +0.25/-0.00 | E ±0.15 | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 519 | 8.3 | 12.7 | 9.9 | — | — | Be om tilbud → |
| 1/8 | 510 | 10.4 | 14.7 | 12 | — | — | Be om tilbud → |
| 1/4 | 511 | 13.85 | 18.7 | 15.75 | — | 1.25 | Be om tilbud → |
| 3/8 | 512 | 17.35 | 22.7 | 19.25 | — | — | Be om tilbud → |
| 1/2 | 513 | 21.65 | 26.7 | 23.55 | 0.25 | — | Be om tilbud → |
| 3/4 | 514 | 27.3 | 32.5 | 29.2 | — | — | Be om tilbud → |
| 1 | 515 | 34.2 | 39.5 | 36.1 | — | — | Be om tilbud → |
| 1 1/4 | 516 | 42.8 | 49.5 | 44.7 | — | 2 | Be om tilbud → |
| 1 1/2 | 517 | 48.7 | 55.5 | 50.6 | — | — | Be om tilbud → |
| 2 | 518 | 60.5 | 68.5 | 62.4 | — | — | Be om tilbud → |


Datablad · side 1 · mm
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0823 | 0823SS | 2.03 | 23.80 | 17.28 | Be om tilbud → |
| 3/4" | 1213 | 1213SS | 2.34 | 33.27 | 24.26 | Be om tilbud → |
| 1" | 1629 | 1629SS | 2.34 | 34.93 | 27.05 | Be om tilbud → |
| 1 1/4" | 2030 | 2030SS | 3.25 | 42.80 | 33.89 | Be om tilbud → |
| 1 1/2" | 2432 | 2432SS | 3.25 | 52.38 | 42.93 | Be om tilbud → |
| 2" | 3219 | 3219SS | 3.25 | 63.50 | 51.69 | Be om tilbud → |
| 2 1/2" | 4037 | 4037SS | 3.25 | 75.00 | 64.39 | Be om tilbud → |
| 3" | 4839 | 4839SS | 3.25 | 90.17 | 76.08 | Be om tilbud → |


Datablad · side 1 · mm
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0821 | 0821SS | 2.00 | 15.88 | 10.37 | Be om tilbud → |
| 3/4" | 0823 | 0823SS | 2.03 | 23.80 | 17.28 | Be om tilbud → |
| 1" | 1633 | 1633SS | 2.34 | 28.58 | 21.54 | Be om tilbud → |
| 1 1/4" | 2042 | 2042SS | 2.34 | 39.00 | 31.00 | Be om tilbud → |
| 1 1/2" | 2448 | 2448SS | 3.25 | 44.45 | 35.94 | Be om tilbud → |
| 2" | 3260 | 3260SS | 3.25 | 55.50 | 46.50 | Be om tilbud → |
| 2 1/2" | 4073 | 4073SS | 3.25 | 69.85 | 54.89 | Be om tilbud → |
| 3" | 4888 | 4888SS | 4.00 | 83.80 | 70.00 | Be om tilbud → |


Datablad · side 2 · mm
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3219 | 3219SS | 3.25 | 63.50 | 51.69 | Be om tilbud → |
| 2 1/2" | 4037 | 4037SS | 3.25 | 75.00 | 64.39 | Be om tilbud → |
| 3" | 4839 | 4839SS | 3.25 | 90.17 | 76.08 | Be om tilbud → |
| 4" | 5644 | 5644SS | 4.00 | 110.00 | 95.00 | Be om tilbud → |
| 4 1/2" | 6000 | 6000SS | 4.00 | 126.00 | 108.00 | Be om tilbud → |
| 5" | 6455 | 6455SS | 5.00 | 143.70 | 127.00 | Be om tilbud → |
| 6" | 8001 | 8001SS | 8.00 | 181.00 | 155.00 | Be om tilbud → |
| 8" | 9600 | 9600SS | 9.00 | 240.00 | 205.00 | Be om tilbud → |


Datablad · side 2 · mm
| Size | STD Part No. | SS Part No. | H (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3260 | 3260SS | 3.25 | 55.50 | 46.50 | Be om tilbud → |
| 2 1/2" | 4073 | 4073SS | 3.25 | 69.85 | 54.89 | Be om tilbud → |
| 3" | 4888 | 4888SS | 4.00 | 83.80 | 70.00 | Be om tilbud → |
| 4" | 5644 | 5644SS | 4.00 | 110.00 | 95.00 | Be om tilbud → |
Tomme felt kan ha felles verdi i PDF-en. Bekreft mål for varen før bestilling.
UTFØRELSER
Self-Centring har en ekstra elastomermembran som hjelper tetningen å holde riktig posisjon under montering. Utførelsen er beregnet for forbindelser med gjengeunderskjæring.

Metallskive med vulkanisert elastomerelement. Tetningen posisjoneres ved montering.
Se dimensjoner →
Ekstra sentreringsmembran for enklere posisjonering og redusert risiko for forskyvning under montering.
Se dimensjoner →PRINSIPP
Elastomeren er vulkanisert til metallskivens innvendige diameter. Når forbindelsen trekkes til, komprimeres elastomeren mellom kontaktflatene. Metallskiven gir mekanisk støtte og begrenser deformasjonen.
Materiale, dimensjon og tetningstype velges ut fra forbindelsen og driftsforholdene.
MATERIALER
Bonded Seals kan leveres i ulike kombinasjoner av elastomer og metall. Velg materialer etter medium, temperatur, miljø og krav til korrosjonsbestandighet.
Vanlige kombinasjoner: NBR / standard stål · FKM / standard stål · NBR / AISI 316 · FKM / AISI 316
Tilgjengelige kombinasjoner avhenger av type og dimensjon. For kritiske applikasjoner bekreftes compound, materialkvalitet og relevant dokumentasjon ved forespørsel.
ASTM D471: testet mot referanseoljer, vann og referansedrivstoff.
Dokumentert varmealdring, kompresjonssett og væskebestandighet.
RGD-test på O-ring-prøver etter ISO 23936-2:2011 Annex B. Ikke en kvalifikasjon av komplett Bonded Seal.
Dokumentert vann-, ozon- og lavtemperaturegenskaper.
EPDM / AISI 316
STEMA kan levere Bonded Seals med EPDM-elastomer og metallskive i syrefast AISI 316 på forespørsel. Dimensjoner og utførelser bekreftes for den aktuelle varen.
Valget avhenger av medium, temperatur, trykk og forbindelse. EPDM-materialvalg og oksygenrensing vurderes separat.
Materialguide for EPDM →O₂ / OXYGEN CLEANING
Oksygenrensing med rengjøringssertifikat kan tilbys på forespørsel for spesifiserte Bonded Seals. Rengjøring etter ASTM G93 Level B har vært tilbudt for FKM / AISI 316.
Renhetskrav, kontroll og pakking avtales per ordre. Rengjøring alene bekrefter ikke egnethet for oksygenservice.
Oksygenrensing og dokumentasjon →NORSK LEVERANDØR TIL INDUSTRIEN
STEMA AS er en norsk leverandør av Bonded Seals til industri, hydraulikk og OEM. Katalogen omfatter Standard, Self-Centring og GS. Oppgi serie, gjengestørrelse, referanse og mål fra tegningen.
Send referanse eller mål, materiale, antall, medium, temperatur, trykk og statisk eller dynamisk drift. Lagerstatus, leveringstid og egnethet bekreftes i tilbudet.
Oppgi krav til EN 10204 3.1, sporbarhet eller andre sertifikater ved forespørsel. Tilgjengelig dokumentasjon bekreftes for den konkrete varen og ordren; katalogen innebærer ikke at alle produkter leveres med 3.1-sertifikat.
FORESPØRSEL
Send størrelse eller referanse, elastomer, metallkvalitet, antall og gjerne medium, temperatur og trykk. Det meste av sortimentet er på lager. Vi leverer fra 1 stk. til flere tusen; standardposer med 100 stk. per dimensjon er ikke et minsteantall. Varer tilgjengelige hos vår produksjonspartner leveres normalt på 1–2 uker; varer som må produseres, vanligvis på 4–5 uker. Endelig lagerstatus, leveringstid og ønsket merking bekreftes i tilbudet.