ENBe om tilbudSTATISKE TETNINGER · DIN 3869
ED Seals
Profiltetninger for statisk tetting av gjengede forbindelser. STEMA leverer ED Seals på forespørsel i aktuelle elastomermaterialer og standarddimensjoner.

DIMENSJONSTABELL
ED Ring · DIN 3869
Finn størrelse etter metrisk gjenge eller BSP-gjenge. Mål er oppgitt i mm. Ved bestilling anbefaler vi at størrelse og applikasjon bekreftes mot eksisterende tetning eller fitting.
Må avklares: Katalogen fra 2014 (side 195) oppgir andre verdier for ED14 innvendig diameter og ED60 utvendig diameter enn denne dimensjonsoversikten. Bekreft disse størrelsene mot fitting eller godkjent tegning før bestilling.

Bruk tegningen sammen med tabellen under for å identifisere riktig ED Seal.
| Ref. | Metrisk gjenge | BSP / inch | ID | OD | T ±0.1 | T1 ±0.1 | Forespørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED08 | M8 × 1 | — | 6,5 | 9,9 | 1,0 | 0,5 | Be om tilbud → |
| ED10 | M10 × 1 | G 1/8 A | 8,4 | 11,9 | 1,0 | 0,5 | Be om tilbud → |
| ED12 | M12 × 1,5 | — | 9,8 | 14,4 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED14 | M14 × 1,5 | G 1/4 A | 11,6 | 16,5 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED16 | M16 × 1,5 | — | 13,8 | 18,9 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED17 | — | G 3/8 A | 14,7 | 18,9 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED18 | M18 × 1,5 | — | 15,7 | 20,9 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED20 | M20 × 1,5 | — | 17,8 | 22,9 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED21 | — | G 1/2 A | 18,5 | 23,9 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED22 | M22 × 1,5 | — | 19,6 | 24,3 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED24 | M24 × 1,5 | — | 21,8 | 26,9 | 1,5 | 0,8 | Be om tilbud → |
| ED26 | M26 × 1,5 / M27 × 2 | G 3/4 A | 23,9 | 29,2 | 1,5 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED30 | M30 × 1,5 | — | 26,7 | 32,7 | 2,0 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED33 | M33 × 2 | G 1 A | 29,7 | 35,7 | 2,0 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED36 | M36 × 2 | — | 32,7 | 38,7 | 2,0 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED38 | M38 × 1,5 | — | 35,9 | 43,2 | 2,4 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED39 | M39 × 2 | — | 35,7 | 41,7 | 2,0 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED42 | M42 × 2 | G 1 1/4 A | 38,8 | 45,8 | 2,0 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED48 | M48 × 2 | G 1 1/2 A | 44,7 | 50,7 | 2,0 | 1,0 | Be om tilbud → |
| ED50 | M50 × 2,5 | — | 50,4 | 56,7 | 2,5 | 1,25 | Be om tilbud → |
| ED60 | M60 × 2 | G 2 A | 56,5 | 66,1 | 4,0 | 2,0 | Be om tilbud → |
| ED60-1 | M60 × 2,5 | — | 56,1 | 62,7 | 2,5 | 1,25 | Be om tilbud → |
Valg av ED Seal: Oppgi gjerne gjenge, eksisterende ED-referanse eller mål (ID, OD, T og T1). Vi bekrefter riktig størrelse og materiale før produksjon.
MATERIALER
Materiale etter applikasjonen.
ED Seals kan leveres i blant annet NBR og FKM. For mer krevende kjemi og temperatur kan FFKM vurderes. Endelig materialvalg må vurderes mot medium, temperatur, trykk og driftsforhold.
HØY YTELSE
ED Seals i FFKM.
For krevende applikasjoner kan STEMA levere ED Seals i FFKM. FFKM 70-dokumentasjonen beskriver materialets egenskaper, mens endelig egnethet vurderes mot ED-geometri og faktiske driftsforhold.
Send størrelse eller tegning sammen med medium, temperatur og trykk. Vi vurderer riktig utførelse for den konkrete forespørselen.
Tilgjengelig på forespørsel
Oppgi gjerne
- ED-størrelse, mål eller tegning
- medium / kjemikalie
- temperatur
- trykk
- antall
NORSK LEVERANDØR TIL INDUSTRIEN
Tekniske forespørsler og dokumentasjon
STEMA AS leverer ED-pakninger for statiske gjengede forbindelser, med dimensjonsoversikt for DIN 3869. NBR og FKM / Viton kan forespørres; FFKM vurderes for den konkrete applikasjonen. Oppgi ED-referanse, gjenge og mål.
Hva bør jeg oppgi i en B2B-forespørsel?
Send referanse eller mål, materiale, antall, medium, temperatur, trykk og statisk eller dynamisk drift. Lagerstatus, leveringstid og egnethet bekreftes i tilbudet.
Kan jeg forespørre 3.1-sertifikat?
Oppgi krav til EN 10204 3.1, sporbarhet eller andre sertifikater ved forespørsel. Tilgjengelig dokumentasjon bekreftes for den konkrete varen og ordren; katalogen innebærer ikke at alle produkter leveres med 3.1-sertifikat.
FORESPØRSEL
Trenger du ED Seals?
Send størrelse, materiale, antall og driftsdata. Vi bekrefter aktuell utførelse og dokumentasjon.